在日韓国人の社会階層と社会意識全国調査
単純集計表


 本報告書は,在日韓国青年商工人連合会より刊行されている『在日韓国人の
社会成層と社会意識全国調査報告書』の電子版です。図表の一部または全部、
および本文各章の過半数を著者に無断で引用,転載することを堅く禁じます。

 また、本ページへのリンクは自由ですが,画像ファイルのみに直接のリンク
をはることは禁止します。

 以上のことをお気をつけのうえ,本報告書をごらんください。なお,紙媒体
の報告書を入手するには、在日韓国青年商工人連合会の事務局にお問い合わせ
ください。在日韓国青年商工人連合会の連絡先は以下のとおりです。

  〒106 東京都港区南麻布1-7-32 在日韓国青年商工人連合会事務局

編者 金明秀

[ 報告書目次 ] [ HAN-A面 ] [ HAN-B面 ] [ HANBoard ]


  1. あなたのお生まれは何年何月ですか。
回答 実数
20歳代 106 11.8
30歳代 160 17.8
40歳代 224 24.9
50歳代 197 21.9
60歳以上 212 23.6
899 100.0

 問1 あなたが15歳のころ,あなたの兄弟姉妹はあなたを含めて何人でしたか。
回答 実数
1 1人 26 2.9
2 2 93 10.4
3 3 210 23.4
4 4 177 19.8
5 5 150 16.7
6 6 118 13.2
7 7 70 7.8
8 8 38 4.2
9 9 7 0.8
10 10 5 0.6
11 11 2 0.2
99 不明・無回答 3
899 100.0

 問2 そのなかであなたは上から何番目でしたか。すでになくなっていた方は除いてください。

回答 実数
1 1番目 298 33.3
2 2 211 23.5
3 3 171 19.1
4 4 103 11.5
5 5 62 6.9
6 6 26 2.9
7 7 15 1.7
8 8 10 1.1
99 不明・無回答 3
899 100.0

 問3 あなたの現在のお仕事について,この表に書いてあることをお聞かせください。

aあなたの仕事は大きくわけてこの表のどれにあたりますか。

回答 実数
1 経営者(重役)役員 148 16.5
2 一般従業者 253 28.1
3 臨時雇用 18 2
4 自営業主(雇用者なし) 153 17
5 自営業主(雇用者なし) 198 22
6 家族従業者 43 4.8
7 内職 3 0.3
8 学生 9 1
9 無職 74 8.2
899 100.0

ba23の人に】経営者は日本人ですか,それとも在日同胞ですか。

回答 実数
1 日本人 154 57.7
2 在日同胞 105 39.3
3 一部が在日同胞 5 1.9
4 その他の外国人 3 1.1
8 非該当 628
9 不明・無回答 4
899 100.0

ca1, 45の人に】このお仕事は家業をついだのですか,それとも自分で始めたのですか。

回答 実数
1 家業や親類 127 26.1
2 自分 352 72.3
3 一般従業者から昇進 8 1.6
8 非該当 402
9 不明・無回答 10
899 100.0

dあなたの働いている従業先は何という名前ですか。

[省略]

eそこは,どのような事業をいとなんでいますか。

回答 実数
2 地方事務 1 0.1
3 無職 74 8.3
4 農業 1 0.1
6 林業 1 0.1
13 非金属鉱業 1 0.1
15 総合工事業 52 5.9
16 職別工事業 58 6.5
17 設備工事業 32 3.6
18 食料品製造業 8 0.9
19 たばこ製造業 1 0.1
20 繊維工業 5 0.6
21 衣服・その他の繊維製品製造業 17 1.9
23 家具・装備品製造業 3 0.3
24 パルプ・紙・紙加工品製造業 1 0.1
25 出版・印刷・同関連産業 8 0.9
26 化学工業 13 1.5
28 ゴム製品製造業 21 2.4
29 なめしがわ・同製品・毛皮製造業 15 1.7
30 窒業・土石製品製造業 4 0.5
31 鉄鋼業 2 0.2
32 非鉄金属製造業 4 0.5
33 金属製品製造業 33 3.7
34 一般機械器具製造業 11 1.2
35 電気機械器具製造業 10 1.1
36 輸送用機械器具製造業 6 0.7
37 精密機械器具製造業 3 0.3
39 その他の製造業 20 2.3
40 卸売業 32 3.6
41 古紙回収業 25 2.8
43 各種商品小売業 7 0.8
44 織物・衣服・身の回り品小売業 4 0.5
45 飲食料品小売業 14 1.6
46 飲食店 102 11.5
47 自動車・自転車小売業 7 0.8
48 家具・建具・什器小売業 1 0.1
49 その他の小売業 10 1.1
52 中小企業・庶民・住宅等特定目的金融業 32 3.6
53 補助的金融業・金融付帯業 4 0.5
59 不動産業 34 3.8
61 道路旅客運送業 9 1
62 道路貨物運送業 29 3.3
64 航空運輸業 2 0.2
65 倉庫業 1 0.1
66 運輸に付帯するサービス業 1 0.1
69 学生 9 1
74 物品賃貸業 6 0.7
75 旅館・その他の宿泊所 7 0.8
77 洗濯・理容・浴場業 5 0.6
78 その他の個人サービス業 1 0.1
79 映画業 1 0.1
80 娯楽業 54 6.1
82 自動車整備および駐車場業 9 1
83 その他の修理業 2 0.2
85 情報サービス・調査・広告業 6 0.7
86 その他の事業サービス業 12 1.4
87 専門サービス業 17 1.9
88 医療業 14 1.6
89 保健および清掃業 13 1.5
90 宗教 3 0.3
91 教育 4 0.5
94 政治・経済・文化団体 6 0.7
98 非該当 3
99 不明・無回答 8
899 100.0

fa16の人に】従業員(雇われている人)は,会社全体で何人ぐらいですか。

回答 実数
1 なし 159 19.8
2 1−4人 168 20.9
3 5−9人 149 18.6
4 10−29人 139 17.3
5 30−99人 96 12
6 100−299人 50 6.2
7 300−499人 11 1.4
8 500−999人 8 1
9 1000人以上 15 1.9
10 官公庁 2 0.2
11 民族組織 5 0.6
98 非該当 86
99 不明・無回答 11
899 100.0

gあなたは従業先でどんな仕事をしておられるのですか。

回答 実数
503 機械・電気・化学技術者 3 0.3
504 建築・土木技術者 8 0.9
506 情報処理技術者 4 0.4
508 医師 5 0.6
509 歯科医師 3 0.3
515 按摩・針・灸師,柔道整復師 3 0.3
519 公認会計士,税理士 2 0.2
523 高等学校教員 1 0.1
524 大学教員 1 0.1
526 その他の教員 1 0.1
527 宗教家 3 0.3
534 俳優,舞踏家,演芸家 1 0.1
541 経営コンサルタント 1 0.1
544 その他の専門的・技術者 3 0.3
548 会社役員 53 5.9
550 会社・団体等の管理職員 26 2.9
553 その他の管理的職業従事者 132 14.8
554 総務・企画事務員 12 1.3
557 営業・販売事務員 28 3.1
558 その他の一般事務員 3 0.3
559 会計事務員 6 0.7
566 小売店主 22 2.5
567 卸売店主 8 0.9
568 飲食店主 67 7.5
569 販売店員 8 0.9
571 再生資源卸売人・回収人 21 2.4
572 商品仲立人 2 0.2
573 外交員 20 2.2
575 不動産仲買人・売買人 21 2.4
577 その他の販売類似職業 10 1.1
579 理容師,美容師 1 0.1
580 クリーニング職,洗張職 1 0.1
581 料理人 16 1.8
582 バーテンダー 1 0.1
583 給仕係 5 0.6
586 娯楽場等の接客員 6 0.7
588 その他の個人サービス職業従事者 1 0.1
590 下宿・アパートの管理人,舎監,寮母 3 0.3
592 その他のサービス職業職業従事者 3 0.3
596 看守,守衛,監視員 3 0.3
601 畜産作業者 1 0.1
602 林業作業者 1 0.1
607 自動車運転者 42 4.7
622 その他の採掘作業者 1 0.1
625 ガラス・セメント製品製造作業者 2 0.2
628 鋳物工,鍛造工,金属材料製造作業者 3 0.3
629 化学製品製造作業者 2 0.2
630 金属工作機械工,鍍金工,金属加工作業者 24 2.7
631 鉄工,板金工 3 0.3
632 金属溶接工 5 0.6
633 一般機械組立工・修理工 7 0.8
634 電気機械器具組立工・修理工 4 0.4
635 自動車組立工・整備工 6 0.7
639 自転車組立工・修理工 1 0.1
644 パン・菓子・麺類・豆腐製造工 2 0.2
645 味噌・醤油・缶詰食品・乳製品製造工,飲食料品製造作業者 2 0.2
648 製糸作業者 1 0.1
650 漂白工,染色工 1 0.1
652 縫製工,裁断工 9 1
657 製紙工,紙器製造工, 1 0.1
658 印刷・製本作業者 6 0.7
659 ゴム・プラスチック製品製造作業者 24 2.7
660 靴製造工・修理工,革・革製品製造作業者 8 0.9
661 塗装工,画工,看板工 8 0.9
663 表具師,内張工 3 0.3
668 鞄・袋物製造工 14 1.6
669 玩具製造工 1 0.1
670 製図工・原図工 2 0.2
672 その他の技能工・生産工程作業者 3 0.3
674 起重機・建設機械運転作業者 12 1.3
675 その他の定置機関運転作業者 1 0.1
677 電気工事・電話工事作業者 10 1.1
678 土木・建築請負師 9 1
679 大工,左官,鳶職 19 2.1
680 煉瓦積工,配管工 7 0.8
682 土工,道路工夫 17 1.9
684 現場監督,その他の建設作業者 21 2.4
685 倉庫夫,仲仕 2 0.2
686 運搬労働者 3 0.3
687 清掃員 2 0.2
688 その他の労務作業者 1 0.1
986 無職 74 8.3
988 大学生,短大生 9 1
998 非該当 1
999 不明・無回答 6
899 100.0

 

h何かの役職についておられますか。

回答 実数
1 役職なし 191 23.6
2 監督,職長,班長 32 4
3 係長 18 2.2
4 課長 14 1.7
5 部長 30 3.7
6 経営者 524 64.8
8 非該当 86
9 不明・無回答 4
899 100.0

iこのお仕事をはじめたころのご住所はどちらでしたか。

回答 実数
1 北海道 6 0.7
2 青森 2 0.2
3 岩手 2 0.2
4 宮城 1 0.1
5 秋田 2 0.2
6 山形 2 0.2
7 福島 3 0.3
8 茨城 6 0.7
9 栃木 5 0.6
10 群馬 3 0.3
11 埼玉 20 2.2
12 千葉 17 1.9
13 東京 148 16.5
14 神奈川 66 7.3
15 新潟 7 0.8
16 富山 5 0.6
17 石川 2 0.2
18 福井 11 1.2
19 山梨 4 0.4
20 長野 7 0.8
21 岐阜 11 1.2
22 静岡 4
  1. 4
23 愛知 85 9.5
24 三重 9 1.0
25 滋賀 9 1.0
26 京都 89 9.9
27 大阪 209 23.2
29 奈良 17 1.9
30 和歌山 13 1.4
31 鳥取 3 0.3
32 島根 3 0.3
33 岡山 15 1.7
34 広島 36 4.0
35 山口 10 1.1
37 香川 3 0.3
38 愛媛 4 0.4
39 高知 2 0.2
40 福岡 37 4.1
41 佐賀 4 0.4
42 長崎 2 0.2
43 熊本 2 0.2
44 大分 10 1.1
45 宮崎 2 0.2
46 鹿児島 1 0.1
899 100.0

※調査票では市町村まで尋ねているが,ここでは都道府県のみ示した。

4 つぎに,あなたの職歴について少しくわしくおきかせ願います。

X1 まず,あなたが最初についた職業についてうかがいます。

aその仕事は大きくわけてこの表のどれにあたりますか。(初職)

回答 実数
1 経営者(重役)役員 42 4.7
2 一般従業者 548 61.9
3 臨時雇用 68 7.7
4 自営業主(雇用者なし) 41 4.6
5 自営業主(雇用者なし) 51 5.8
6 家族従業者 125 14.1
8 学生 9 1.0
99 不明・無回答 15
899 100.0

ba23の人に】経営者は日本人でしたか,それとも在日同胞でしたか。(初職)

回答 実数
1 日本人 344 57.0
2 在日同胞 243 40.3
3 一部が在日同胞 15 2.5
4 その他の外国人 1 0.2
8 非該当 275
9 不明・無回答 21
899 100.0

ca1, 45の人に】家業をついだのですか,それとも自分で始めたのですか。(初職)

回答 実数
1 家業や親類 56 43.1
2 自分 71 54.6
3 一般従業者から昇進 1 0.8
4 その他 2 1.5
8 非該当 753
9 不明・無回答 16
899 100.0

dあなたの働いている従業先は何という名前でしたか。(初職)

[省略]

eそこは,どのような事業をいとなんでいましたか。(初職)

回答 実数
2 地方事務 2 0.2
3 無職 2 0.2
4 農業 11 1.2
5 農業的サービス 5 0.6
6 林業 1 0.1
9 水産養殖業 1 0.1
10 金属鉱業 1 0.1
11 石炭・亜炭鉱業 5 0.6
13 非金属鉱業 5 0.6
15 総合工事業 60 6.8
16 職別工事業 35 4.0
17 設備工事業 26 3.0
18 食料品製造業 15 1.7
20 繊維工業 17 1.9
21 衣服・その他の繊維製品製造業 32 3.6
22 木材・木製品製造業 4 0.5
23 家具・装備品製造業 2 0.2
24 パルプ・紙・紙加工品製造業 1 0.1
25 出版・印刷・同関連産業 11 1.2
26 化学工業 17 1.9
27 石油製品・石炭製品製造業 1 0.1
28 ゴム製品製造業 14 1.6
29 なめしがわ・同製品・毛皮製造業 15 1.7
30 窒業・土石製品製造業 8 0.9
31 鉄鋼業 6 0.7
32 非鉄金属製造業 3 0.3
33 金属製品製造業 60 6.8
34 一般機械器具製造業 24 2.7
35 電気機械器具製造業 18 2.0
36 輸送用機械器具製造業 13 1.5
37 精密機械器具製造業 2 0.2
38 武器製造業 3 0.3
39 その他の製造業 27 3.1
40 卸売業 33 3.7
41 古紙回収業 27 3.1
43 各種商品小売業 2 0.2
44 織物・衣服・身の回り品小売業 6 0.7
45 飲食料品小売業 19 2.2
46 飲食店 61 6.9
47 自動車・自転車小売業 7 0.8
48 家具・建具・什器小売業 3 0.3
49 その他の小売業 13 1.5
50 銀行・信託業 3 0.3
52 中小企業・庶民・住宅等特定目的金融業 42 4.8
53 補助的金融業・金融付帯業 1 0.1
55 証券業・商品取引業 1 0.1
59 不動産業 16 1.8
60 鉄道業 2 0.2
61 道路旅客運送業 2 0.2
62 道路貨物運送業 23 2.6
63 水運業 3 0.3
64 航空運輸業 3 0.3
65 倉庫業 1 0.1
66 運輸に付帯するサービス業 2 0.2
69 学生 9 1.0
70 電気業 1 0.1
74 物品賃貸業 5 0.6
75 旅館・その他の宿泊所 4 0.5
77 洗濯・理容・浴場業 8 0.9
78 その他の個人サービス業 4 0.5
79 映画業 1 0.1
80 娯楽業 45 5.1
82 自動車整備および駐車場業 18 2.0
83 その他の修理業 1 0.1
85 情報サービス・調査・広告業 6 0.7
86 その他の事業サービス業 7 0.8
87 専門サービス業 16 1.8
88 医療業 12 1.4
89 保健および清掃業 8 0.9
90 宗教 1 0.1
91 教育 8 0.9
94 政治・経済・文化団体 6 0.7
96 外国公務 3 0.3
97 分類不能の産業 1 0.1
99 不明・無回答 18
899 100.0

fa16の人に】従業員(雇われている人)は,会社全体で何人ぐらいでしたか。(初職)

回答 実数
1 なし 64 7.6
2 1−4人 156 18.5
3 5−9人 161 19.1
4 10−29人 197 23.4
5 30−99人 127 15.1
6 100−299人 63 7.5
7 300−499人 14 1.7
8 500−999人 13 1.5
9 1000人以上 35 4.2
10 官公庁 5 0.6
11 民族組織 6 0.7
98 非該当 12
99 不明・無回答 46
899 100.0

gあなたは従業先でどんな仕事をしておられたのですか。(初職)

回答 実数
501 自然科学系研究者 1 0.1
503 機械・電気・化学技術者 7 0.8
504 建築・土木技術者 10 1.1
506 情報処理技術者 4 0.5
508 医師 5 0.6
509 歯科医師 3 0.3
510 薬剤師 1 0.1
515 按摩・針・灸師,柔道整復師 1 0.1
516 その他の保健医療従事者 1 0.1
521 小学校教員 2 0.2
523 高等学校教員 1 0.1
524 大学教員 1 0.1
526 その他の教員 3 0.3
527 宗教家 1 0.1
529 記者、編集者 1 0.1
530 彫刻家、画家、工芸美術家 1 0.1
532 写真師・カメラマン 2 0.2
535 職業スポーツ家 1
  1. 1
539 個人教師 3 0.3
544 その他の専門的・技術者 3 0.3
548 会社役員 11 1.3
549 その他の法人・団体の役員 1 0.1
550 会社・団体等の管理職員 9 1.0
553 その他の管理的職業従事者 37 4.2
554 総務・企画事務員 23 2.6
555 受付・案内事務員 1 0.1
556 出荷・受荷事務員 2 0.2
557 営業・販売事務員 37 4.2
558 その他の一般事務員 8 0.9
559 会計事務員 9 1.0
561 集金人 6 0.7
564 速記者、タイピスト 1 0.1
565 電子計算機等操作員 1 0.1
566 小売店主 10 1.1
567 卸売店主 2 0.2
568 飲食店主 9 1.0
569 販売店員 24 2.7
570 行商人、呼売人、露天商 2 0.2
571 再生資源卸売人・回収人 25 2.9
572 商品仲立人 3 0.3
573 外交員 34 3.9
575 不動産仲買人・売買人 10 1.1
576 質屋店主・店員 1 0.1
577 その他の販売類似職業 7 0.8
579 理容師,美容師 4 0.5
580 クリーニング職,洗張職 2 0.2
581 料理人 37 4.2
582 バーテンダー 1 0.1
583 給仕係 11 1.3
586 娯楽場等の接客員 27 3.1
590 下宿・アパートの管理人,舎監,寮母 1 0.1
592 その他のサービス職業職業従事者 1 0.1
594 警察官、海上保安官(※韓国で) 1 0.1
599 農耕、養蚕作業者 8 0.9
601 畜産作業者 2 0.2
602 林業作業者 2 0.2
604 漁業作業者 1 0.1
607 自動車運転者 49 5.6
609 船舶機関長・機関士(漁船を除く) 1 0.1
612 鉄道員 1 0.1
613 船員 1 0.1
620 採鉱員、採炭員 6 0.7
622 その他の採掘作業者 2 0.2
623 陶磁器工、絵付作業者 2 0.2
624 石工 1 0.1
625 ガラス・セメント製品製造作業者 2 0.2
626 その他の窯業・土石製品製造作業者 3 0.3
627 製鉄工、製鋼工、精錬工 1 0.1
628 鋳物工,鍛造工,金属材料製造作業者 12 1.4
629 化学製品製造作業者 4 0.5
630 金属工作機械工,鍍金工,金属加工作業者 45 5.1
631 鉄工,板金工 8 0.9
632 金属溶接工 9 1.0
633 一般機械組立工・修理工 16 1.8
634 電気機械器具組立工・修理工 8 0.9
635 自動車組立工・整備工 21 2.4
637 船舶艤装工 1 0.1
638 航空機組立工 2 0.2
639 自転車組立工・修理工 4 0.5
640 その他の輸送機械組立・修理作業者 2 0.2
644 パン・菓子・麺類・豆腐製造工 6 0.7
645 味噌・醤油・缶詰食品・乳製品製造工,飲食料品製造作業者 3 0.3
647 酒類製造工 3 0.3
649 織布工、紡績作業者 4 0.5
650 漂白工,染色工 12 1.4
651 洋服・和服仕立職 2 0.2
652 縫製工,裁断工 16 1.8
653 製材工、木工 2 0.2
656 桶職、木・竹・草・蔓製品製造作業者 1 0.1
657 製紙工,紙器製造工,パルプ・紙・紙製品製造作業者 2 0.2
658 印刷・製本作業者 10 1.1
659 ゴム・プラスチック製品製造作業者 27 3.1
660 靴製造工・修理工,革・革製品製造作業者 9 1.0
661 塗装工,画工,看板工 6 0.7
662 漆塗工、蒔絵師 1 0.1
663 表具師,内張工 2 0.2
667 洋傘組立工 1 0.1
668 鞄・袋物製造工 9 1.0
669 玩具製造工 1 0.1
670 製図工・原図工 4 0.5
672 その他の技能工・生産工程作業者 5 0.6
673 気かん士、気かん火夫 1 0.1
674 起重機・建設機械運転作業者 3 0.3
677 電気工事・電話工事作業者 14 1.6
679 大工,左官,鳶職 16 1.8
680 煉瓦積工,配管工 3 0.3
682 土工,道路工夫 42 4.8
684 現場監督,その他の建設作業者 20 2.3
685 倉庫夫,仲仕 1 0.1
686 運搬労務者 13 1.5
687 清掃員 3 0.3
688 その他の労務作業者 3 0.3
986 無職 1 0.1
988 大学生,短大生 6 0.7
998 非該当 4
999 不明・無回答 19
899 100.0

h何かの役職についておられましたか。(初職)

回答 実数
1 役職なし 641 73.6
2 監督,職長,班長,組長 27 3.1
3 係長,係長相当職 18 2.1
4 課長,課長相当職 8 0.9
5 部長,部長相当職 9 1.0
6 経営者 168 19.3
8 非該当 11
9 不明・無回答 17
899 100.0

iあなたは,その仕事を探すにあたって,どのようなことをしましたか。(初職)(複数回答)

回答 実数
1 家族・親族 312 37.8
2 家族・親族の知合 97 11.7
3 友人・知人 179 21.7
4 学校の先生 51 6.2
5 学校の就職担当 96 11.6
6 求人広告など 64 7.7
7 職安など 13 1.6
8 直接 107 13.0
9 勧誘 19 2.3
10 強制連行・徴用 11 1.3
11 その他 1 0.1

※パーセンテージは,「回答数÷全有効回答数×100」で計算した。複数回答のため%の合計は100%にならない。

jその中で,その/転職後の勤め先に就くのに,もっとも役に立ったものはどれですか。(初職)

回答 実数
1 家族・親族 279 35.3
2 家族・親族の知合 80 10.1
3 友人・知人 172 21.7
4 学校の先生 35 4.4
5 学校の就職担当 63 8.0
6 求人広告など 44 5.6
7 職安など 10 1.3
8 直接 87 11.0
9 勧誘 13 1.6
10 強制連行・徴用 8 1.0
98 非該当 21
99 不明・無回答 87
899 100.0

kj13の人に】その方は日本人ですか,それとも在日同胞ですか。(初職)

回答 実数
1 日本人 98 18.8
2 在日同胞 418 80.4
3 韓国で 4 0.8
8 非該当 286
9 不明・無回答 93
899 100.0

lj13の人に】その方はどんな仕事をしておられましたか。(初職)

回答 実数
1 自営業 324 63.2
2 専門 24 4.7
3 大管理 6 1.2
4 中小管理 26 5.1
5 大ホワイト 5 1.0
6 中小ホワイト 26 5.1
7 大工員 8 1.6
8 中小工員 54 10.5
9 商店員 13 2.5
10 農林漁業 6 1.2
11 無職・学生 21 4.1
98 非該当 209
99 不明・無回答 177
100.0

mその職業にはいつつかれましたか。(初職)

[省略]

nその従業先に勤めていたときのご住所はどちらでしたか。

回答 実数
1 北海道 5 0.6
3 岩手 2 0.2
4 宮城 1 0.1
5 秋田 2 0.2
7 福島 2 0.2
8 茨城 6 0.7
9 栃木 4 0.5
10 群馬 2 0.2
11 埼玉 7 0.8
12 千葉 14 1.6
13 東京 156 17.7
14 神奈川 62 7.1
15 新潟 2 0.2
16 富山 6 0.7
17 石川 2 0.2
18 福井 9 1.0
19 山梨 4 0.5
20 長野 10 1.1
21 岐阜 6 0.7
22 静岡 6 0.7
23 愛知 79 9.0
24 三重 8 0.9
25 滋賀 10 1.1
26 京都 83 9.4
27 大阪 208 23.7
28 兵庫 11 1.3
29 奈良 15 1.7
30 和歌山 11 1.3
31 鳥取 2 0.2
32 島根 4 0.5
33 岡山 13 1.5
34 広島 27 3.1
35 山口 16 1.8
37 香川 4 0.5
38 愛媛 1 0.1
39 高知 2 0.2
40 福岡 43 4.9
41 佐賀 1 0.1
42 長崎 2 0.2
43 熊本 3 0.3
44 大分 4 0.5
45 宮崎 2 0.2
46 鹿児島 1 0.1
50 韓国 19 2.2
60 満州 1 0.1
80 サハリン(カラフト) 1 0.1
99 不明・無回答 20
899 100.0

※調査票では市町村まで尋ねているが,ここでは都道府県のみ示した。

職歴の記入欄に何段記入したか。(「従業先」「従業上の地位」「仕事の内容」「役職」等の変化がそのくらい起こったか。)

回答 実数
1 1段 184 20.5
2 2段 220 24.6
3 3段 153 17.1
4 4段 138 15.4
5 5段 84 9.4
6 6段 45 5.0
7 7段 27 3.0
8 8段 21 2.3
9 9段 12 1.3
10 10段 3 0.3
11 11段 5 0.6
12 12段 2 0.2
13 13段 1 0.1
14 14段 1 0.1
99 不明・無回答 3
899 100.0
  1. あなたは仕事の内容についてどの程度満足していますか。
回答 実数
1 満足 222 27.5
2 どちらかといえば満足 250 31
3 どちらともいえない 195 24.2
4 どちらかといえば不満 92 11.4
5 不満 48 5.9
8 非該当 83
9 不明・無回答 9
899 100.0

あなたは勤め先(自営業の場合は事業内容)についてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 188 23.4
2 どちらかといえば満足 256 31.9
3 どちらともいえない 202 25.2
4 どちらかといえば不満 110 13.7
5 不満 46 5.7
8 非該当 83
9 不明・無回答 14
899 100.0

あなたは収入についてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 133 16.5
2 どちらかといえば満足 201 25
3 どちらともいえない 196 24.3
4 どちらかといえば不満 160 19.9
5 不満 115 14.3
8 非該当 83
9 不明・無回答 11
899 100.0

あなたは学歴についてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 172 19.5
2 どちらかといえば満足 173 19.6
3 どちらともいえない 252 28.5
4 どちらかといえば不満 142 16.1
5 不満 145 16.4
9 不明・無回答 15
899 100.0

あなたは余暇のすごしかたについてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 207 23.5
2 どちらかといえば満足 270 30.7
3 どちらともいえない 221 25.1
4 どちらかといえば不満 116 13.2
5 不満 66 7.5
9 不明・無回答 19
899 100.0

あなたは現在住んでいる住宅についてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 264 29.7
2 どちらかといえば満足 276 31.1
3 どちらともいえない 160 18
4 どちらかといえば不満 122 13.7
5 不満 66 7.4
9 不明・無回答 11
899 100.0

あなたは現在住んでいる地域の環境についてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 297 33.6
2 どちらかといえば満足 293 33.1
3 どちらともいえない 174 19.7
4 どちらかといえば不満 78 8.8
5 不満 43 4.9
9 不明・無回答 14
899 100.0

あなたは生活全般についてどの程度満足していますか。

回答 実数
1 満足 188 21.2
2 どちらかといえば満足 343 38.8
3 どちらともいえない 231 26.1
4 どちらかといえば不満 97 11
5 不満 26 2.9
9 不明・無回答 14
899 100.0
  1. かりに現在の日本の社会全体を,このリストに書いてあるように5つの層に分けるとすれば,あなた自身はこのどれに入ると思いますか。
回答 実数
1 50 5.6
2 中の上 319 35.8
3 中の下 366 41.1
4 下の上 118 13.3
5 下の下 37 4.2
9 不明・無回答 9
899 100.0

7a あなたが最後にいらっしゃった(または,現在いらっしゃっている)学校は,次のどれにあたりますか。【中退も卒業と同じ扱いとする】

回答 実数
1 旧制尋常小学校 45 5
2 旧制高等小学校 23 2.6
3 旧制中学校・実業学校・師範学校 32 3.6
4 旧制高校・高専 14 1.6
5 旧制大学(大学院) 7 0.8
11 新制小学校 2 0.2
12 新制中学校 117 13.1
13 新制高校(普通科) 192 21.5
14 新制高校(農業) 3 0.3
15 新制高校(工業) 88 9.8
16 新制高校(商業) 57 6.4
17 新制高校(その他) 39 4.4
18 新制高専・短大(文科系) 12 1.3
19 新制高専・短大(理科系) 7 0.8
20 新制大学(大学院)(文科系) 141 15.8
21 新制大学(大学院)(理科系) 64 7.2
22 新制大学(大学院)(体育系) 1 0.1
40 学歴なし 25 2.8
51 韓国の小学校 5 0.6
52 韓国の中学校 3 0.3
53 韓国の高校 9 1
56 韓国の大学(文科系) 5 0.6
57 韓国の大学(理科系) 1 0.1
59 その他の国の大学(4年制) 2 0.2
99 不明・無回答 5
899 100.0
  1. その学校を卒業(中退)なさったあと,つぎの学校へ通われたことがありますか。
回答 実数
1 専修学校高等課程 5 0.6
2 専修学校専門課程 39 4.4
3 その他の各種学校 46 5.2
4 職業訓練校 18 2.1
5 ない 770 87.7
9 不明・無回答 21
899 100.0

8a 高校進学にさいして,あなたは,ご家庭の経済的事情を考慮されたことがありますか。

回答 実数
1 まったく考慮する必要がなかった 317 40.3
2 まあ考慮しなくてもよかった 146 18.6
3 ある程度考慮したが、進学できた 212 26.9
4 考慮して進学を断念した 55 7
5 まったく経済的事情で進学できなかった 57 7.2
8 非該当 78
9 不明・無回答 34
899 100.0
  1. 大学進学にさいして,あなたは,ご家庭の経済的事情を考慮されたことがありますか。【高校に進学していない場合,8に○を記入】
回答 実数
1 まったく考慮する必要がなかった 172 39
2 まあ考慮しなくてもよかった 92 20.9
3 ある程度考慮したが、進学できた 84 19
4 考慮して進学を断念した 66 15
5 まったく経済的事情で進学できなかった 27 6.1
8 非該当 287
9 不明・無回答 171
899 100.0
  1. あなたが大学に進学することを,あなたの両親(またはその一方)はのぞみましたか。【高校に進学していない場合,8に○を記入】
回答 実数
1 とても進学することをのぞんだ 116 23.9
2 進学することをのぞんだ 179 36.8
3 行こうが行くまいが関心がなかった 150 30.9
4 大学に行かないようにのぞんだ 30 6.2
5 大学に行くことに反対だった 11 2.3
8 非該当 290
9 不明・無回答 123
899 100.0
  1. 中学校(旧制の場合は小学校)を卒業されたころのあなたの成績はどうでしたか。
回答 実数
1 かなり上のほう 116 13.5
2 上のほう 194 22.6
3 中くらい 401 46.7
4 下のほう 113 13.2
5 かなり下のほう 34 4
8 非該当 27
9 不明・無回答 14
899 100.0
  1. あなたは中学(旧制の場合には小学)の最終学年のとき,将来どの程度の教育を受けたいと思っていましたか。
回答 実数
1 新制高校 338 41.4
2 新制短大・高専 19 2.3
3 新制大学 327 40.1
4 新制大学院 15 1.8
5 旧制高等小学校 13 1.6
6 旧制中学 31 3.8
7 旧制高校・高専 28 3.4
8 旧制大学 45 5.5
0 非該当 12
9 不明・無回答 71
899 100.0
  1. あなたは,中学(旧制の場合には小学)の最終学年のとき,将来どのような職業につきたいと思っていましたか。その職業名を具体的に教えてください。
回答 実数
501 自然科学系研究者 11 2.1
503 機械・電気・化学技術 30 5.8
504 建築・土木技術者 19 3.7
506 情報処理技術者 2 0.4
508 医師 38 7.4
510 薬剤師 1 0.2
517 裁判官,検察官,弁護 11 2.1
519 公認会計士,税理士 1 0.2
521 小学校教員 2 0.4
522 中学校教員 4 0.8
523 高等学校教員 26 5.1
524 大学教員 1 0.2
527 宗教家 2 0.4
528 文芸家,著述家 4 0.8
529 記者,編集者 10 1.9
530 彫刻家,画家,工芸美 4 0.8
531 デザイナー 2 0.4
532 写真師・カメラマン 4 0.8
533 音楽家 7 1.4
534 俳優,舞踏家,演芸家 6 1.2
535 職業スポーツ家 28 5.4
536 獣医師 1 0.2
539 個人教師 1 0.2
542 商品仲立人 2 0.4
544 その他の専門的・技術 2 0.4
545 管理的公務員 14 2.7
546 国会議員 5 1
548 会社役員 18 3.5
